18 ans et moins Homme — CORMEILLAIS (ACS) 3 — DIVISION 2 — POULE A
18 ans et moins Homme — CORMEILLAIS (ACS) 3 — DIVISION 2 — POULE A
Categorie18 ans et moins Homme
CompetitionChpt 18 ans et moins Garçons (VDO)
DivisionDIVISION 2
PoulePOULE A
Rencontres
| Date | J. | Equipe | Adversaire | Lieu | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mai 2026 | 18 ans et moins Homme — CORMEILLAIS (ACS) 3 — DIVISION 2 — POULE A | SOISY TC 1 | Extérieur | Fiche → | ||
| 13 mai 2026 | 18 ans et moins Homme — CORMEILLAIS (ACS) 3 — DIVISION 2 — POULE A | TAVERNY (CCT) 3 | Domicile | Fiche → | ||
| 20 mai 2026 | 18 ans et moins Homme — CORMEILLAIS (ACS) 3 — DIVISION 2 — POULE A | BUXERIEN TC 1 | Extérieur | Fiche → | ||
| 3 juin 2026 | 18 ans et moins Homme — CORMEILLAIS (ACS) 3 — DIVISION 2 — POULE A | HERBLAY (AST) 1 | Domicile | Fiche → | ||
| 10 juin 2026 | 18 ans et moins Homme — CORMEILLAIS (ACS) 3 — DIVISION 2 — POULE A | ENGHIEN TC 1 | Extérieur | Fiche → |
Autres équipes